PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.03.070 03/06/2026 ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. 1.400,00 P05.28.005
P05.13.021 13/05/2026 ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. 180,00 P05.07.012
P05.13.019 13/05/2026 ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. 180,00 P05.07.010
P05.13.020 13/05/2026 ABIPEM-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. 180,00 P05.07.011
P07.30.065 30/07/2026 ACEPREM-A. C. DOS R. P. DE P. DO E. E DOS MUNIC. 1.500,00 P07.10.032
P06.30.109 30/06/2026 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 1.210,00 P04.23.006
P07.30.062 30/07/2026 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 1.210,00 P04.23.006
P05.29.085 29/05/2026 AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME 1.210,00 P04.23.006
P07.30.054 30/07/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P03.09.008
P03.31.025 31/03/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P01.02.396
P06.30.102 30/06/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P03.09.008
P05.29.083 29/05/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P03.09.008
P02.27.089 27/02/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P01.02.396
P04.30.085 30/04/2026 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC E MERC 4.200,00 P03.09.008
P02.10.192 10/02/2026 ARYELIA MARTINS DO VALE ME 1.186,67 P01.22.009
P04.23.053 23/04/2026 BANCO DO BRASIL 469,83 P01.02.229
P01.22.001 22/01/2026 BANCO DO BRASIL 436,03 P01.02.229
P07.14.034 14/07/2026 BANCO DO BRASIL 486,46 P01.02.229
P06.30.115 30/06/2026 BANCO DO BRASIL 13,27 P01.02.230
P05.29.070 29/05/2026 BANCO DO BRASIL 39,81 P01.02.230
P07.31.009 31/07/2026 BANCO DO BRASIL 13,27 P01.02.230
P02.04.026 04/02/2026 BANCO DO BRASIL 459,44 P01.02.229
P04.13.041 13/04/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.230
P01.29.011 29/01/2026 BANCO DO BRASIL 76,20 P01.02.229
P03.30.071 30/03/2026 BANCO DO BRASIL 26,16 P01.02.229
P04.30.078 30/04/2026 BANCO DO BRASIL 467,75 P01.02.230
P03.03.011 03/03/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.230
P06.24.038 24/06/2026 BANCO DO BRASIL 960,46 P01.02.229
P05.22.009 22/05/2026 BANCO DO BRASIL 126,97 P01.02.229
P05.26.017 26/05/2026 BANCO DO BRASIL 39,62 P01.02.229
P03.02.067 02/03/2026 BANCO DO BRASIL 451,47 P01.02.229
P04.29.042 29/04/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.229
P06.26.024 26/06/2026 BANCO DO BRASIL 39,81 P01.02.229
P07.27.026 27/07/2026 BANCO DO BRASIL 39,81 P01.02.229
P01.30.244 30/01/2026 BANCO DO BRASIL 39,24 P01.02.230
P03.23.027 23/03/2026 BANCO DO BRASIL 16,64 P01.02.229
P02.25.045 25/02/2026 BANCO DO BRASIL 26,16 P01.02.229
P02.10.193 10/02/2026 BANCO DO BRASIL 13,08 P01.02.230
P03.31.023 31/03/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P01.02.388
P06.30.100 30/06/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P06.03.010
P05.29.081 29/05/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P01.02.388
P01.30.229 30/01/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P01.02.388
P02.27.085 27/02/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P01.02.388
P04.30.083 30/04/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P01.02.388
P07.30.057 30/07/2026 CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA 5.500,00 P06.03.010
P06.30.096 30/06/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P02.27.086 27/02/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P05.29.072 29/05/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P03.31.022 31/03/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P04.29.041 29/04/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P07.30.064 30/07/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P01.30.230 30/01/2026 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 67,70 P01.02.391
P05.08.134 08/05/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 197,97 P01.02.420
P06.15.014 15/06/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 227,83 P01.02.420
P03.31.021 31/03/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 180,35 P01.02.420
P03.17.006 17/03/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 217,34 P01.02.420
P01.30.243 30/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 127,48 P01.02.420
P06.30.097 30/06/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 189,56 P01.02.420
P08.05.093 05/08/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL 184,69 P01.02.420
P04.30.082 30/04/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL 300,00 P01.02.449
P07.30.056 30/07/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL 300,00 P01.02.449
P05.29.088 29/05/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL 300,00 P01.02.449
P03.31.020 31/03/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL 300,00 P01.02.449
P06.30.098 30/06/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORAMCOES DA PREV SOCIAL 300,00 P01.02.449
P04.30.084 30/04/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.22.016
P07.30.058 30/07/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.22.016
P02.27.092 27/02/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 2.212,84 P01.22.016
P03.31.024 31/03/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.22.016
P06.30.101 30/06/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.22.016
P05.29.082 29/05/2026 G. A. C. MOTA - DIGIMAX 4.900,00 P01.22.016
P06.30.116 30/06/2026 INSTIT. TOTUM DE DESENV. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 440,00 P06.25.009
P05.11.098 11/05/2026 INSTIT. TOTUM DE DESENV. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 350,00 P05.11.006
P07.06.027 06/07/2026 INSTIT. TOTUM DE DESENV. E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 360,00 P07.03.009
P07.06.026 06/07/2026 LEMA TREINAMENTO LTDA. 513,13 P07.06.008
P03.31.032 31/03/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P02.27.079 27/02/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P06.30.112 30/06/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P04.30.089 30/04/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P05.29.073 29/05/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P01.30.241 30/01/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P07.30.066 30/07/2026 M AURELIO ALVES DE ALENCAR LTDA 202,00 P01.02.411
P02.27.087 27/02/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P01.02.397
P05.08.135 08/05/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P03.18.011
P07.30.052 30/07/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P03.18.011
P03.31.027 31/03/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P01.02.397
P05.29.086 29/05/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P03.18.011
P06.30.104 30/06/2026 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 1.900,00 P03.18.011
P01.30.231 30/01/2026 PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP 897,30 P01.02.395
P03.03.009 03/03/2026 PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP 897,30 P01.02.395
P06.30.110 30/06/2026 PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP 897,30 P01.02.395
P04.13.039 13/04/2026 PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP 897,30 P01.02.395
P05.29.077 29/05/2026 PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA- EPP 897,30 P01.02.395